当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2026年第1号)
根据建立健全常态化防止返贫致贫监测帮扶机制工作要求,经入户核查核实、村级评议公示、乡(镇)核实初审、信息核查比对、县级审核确认等程序,确定我县2026年6月防止返贫致贫对象新纳入51户,消除风险2户,帮扶对象家庭成员人口自然增加15人、自然减少63人。
现向社会公告。
县农业农村部门监督电话:0879-5221397
附件:1.新纳入防止返贫致贫对象名单
2.消除风险防止返贫致贫对象名单
3.帮扶对象家庭成员人口自然变更名单
景谷傣族彝族自治县农业农村和科学技术局
2026年6月29日
附件1
新纳入防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口数 | 主要返贫致贫风险 |
1 | 威远镇 | 那卡村 | 姜有昌 | 2 | 因意外事故 |
2 | 威远镇 | 威远街村 | 徐定基 | 2 | 因病 |
3 | 威远镇 | 民利村 | 徐正富 | 1 | 因学 |
4 | 威远镇 | 训岗村 | 尚来仙 | 2 | 因意外事故 |
5 | 威远镇 | 龙塘村 | 谢斌 | 4 | 因病 |
6 | 威远镇 | 新平村 | 钱杨顺 | 1 | 因病 |
7 | 威远镇 | 永安村 | 郑汝辉 | 4 | 因病 |
8 | 威远镇 | 永安村 | 郑伟 | 3 | 因病 |
9 | 威远镇 | 南景村 | 罗兴祥 | 3 | 因病 |
10 | 威远镇 | 南景村 | 刘忠仙 | 3 | 因病 |
11 | 威远镇 | 暖里村 | 李思敏 | 2 | 因病 |
12 | 威远镇 | 民利村 | 张强 | 3 | 因病 |
13 | 永平镇 | 新村 | 陈顺安 | 2 | 因病 |
14 | 永平镇 | 芒费村 | 万有红 | 3 | 缺劳动力 |
15 | 永平镇 | 崴里村 | 刀开华 | 3 | 因病 |
16 | 永平镇 | 钟山村 | 段光云 | 6 | 因病 |
17 | 永平镇 | 茂密村 | 刀文清 | 4 | 因病 |
18 | 永平镇 | 兴华村 | 段文武 | 2 | 因病 |
19 | 永平镇 | 昔俄村 | 肖发清 | 3 | 因病 |
20 | 永平镇 | 芒帕村 | 罗从德 | 4 | 因病 |
21 | 正兴镇 | 勐烈村 | 钱佳永 | 5 | 因病 |
22 | 正兴镇 | 景南村 | 李加红 | 4 | 因学 |
23 | 正兴镇 | 翁安村 | 李关荣 | 5 | 因病 |
24 | 正兴镇 | 翁安村 | 刘毓顺 | 3 | 因病 |
25 | 正兴镇 | 翁安村 | 刀学忠 | 3 | 因病 |
26 | 正兴镇 | 新寨村 | 田发中 | 3 | 因病 |
27 | 正兴镇 | 通达村 | 陆荣发 | 3 | 因病 |
28 | 正兴镇 | 黄草坝村 | 郭田贵 | 5 | 因病 |
29 | 正兴镇 | 铁厂村 | 祁德宾 | 3 | 因病 |
30 | 正兴镇 | 铁厂村 | 付兆明 | 1 | 因病 |
31 | 民乐镇 | 白象村 | 刀振席 | 3 | 因病 |
32 | 民乐镇 | 民乐村 | 魏正荣 | 3 | 因病 |
33 | 民乐镇 | 兴民村 | 罗忠华 | 2 | 因病 |
34 | 民乐镇 | 大河边村 | 兰有文 | 3 | 因病 |
35 | 民乐镇 | 嘎胡村 | 罗正元 | 2 | 因病 |
36 | 凤山镇 | 文竹村 | 黄文生 | 3 | 因病 |
37 | 凤山镇 | 抱母村 | 罗成岗 | 4 | 因病 |
38 | 凤山镇 | 文折村 | 金啟德 | 3 | 因病 |
39 | 凤山镇 | 顺南村 | 周学成 | 2 | 因病 |
40 | 景谷镇 | 文东村 | 李佳德 | 7 | 因病 |
41 | 景谷镇 | 文东村 | 李其顺 | 7 | 因病 |
42 | 半坡乡 | 班赛村 | 陈勇 | 2 | 因病 |
43 | 勐班乡 | 八落村 | 杨正良 | 2 | 因病 |
44 | 勐班乡 | 芒海村 | 陶学芳 | 2 | 因学 |
45 | 勐班乡 | 迁岗村 | 段成梅 | 2 | 因学 |
46 | 碧安乡 | 勐主村 | 钟凤英 | 2 | 因病 |
47 | 碧安乡 | 窑房村 | 王紫嫕 | 1 | 因学 |
48 | 碧安乡 | 漫河村 | 王学美 | 1 | 因病 |
49 | 碧安乡 | 上寨村 | 王有宏 | 3 | 因学 |
50 | 益智乡 | 共和村 | 杨中礼 | 2 | 因病 |
51 | 益智乡 | 中和村 | 李春阳 | 4 | 因病 |
附件2
消除风险防止返贫致贫对象名单
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 威远镇 | 暖里村 | 罗成平 | 3 |
2 | 碧安乡 | 云中村 | 饶永贵 | 2 |
附件3
帮扶对象家庭成员人口自然变更名单
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 户类型 | 成员姓名 | 人口自然变更类型 |
1 | 威远镇 | 公榔村 | 罗春 | 防止返贫致贫对象 | 罗正祥 | 减少 |
2 | 威远镇 | 公榔村 | 徐春然 | 脱贫户 | 徐占然 | 减少 |
3 | 威远镇 | 新平村 | 朱贤富 | 脱贫户 | 徐箭蕊 | 增加 |
4 | 威远镇 | 新平村 | 朱贤富 | 脱贫户 | 朱景浩 | 增加 |
5 | 威远镇 | 永安村 | 黎绍先 | 脱贫户 | 黎绍先 | 减少 |
6 | 威远镇 | 永安村 | 周永会 | 防止返贫致贫对象 | 周永会 | 减少 |
7 | 威远镇 | 文会村 | 董正祥 | 脱贫户 | 罗承仙 | 减少 |
8 | 威远镇 | 课里村 | 朱育福 | 脱贫户 | 朱自英 | 减少 |
9 | 威远镇 | 课里村 | 润龙云 | 脱贫户 | 李波 | 减少 |
10 | 威远镇 | 那卡村 | 刀必安 | 脱贫户 | 刀新辰 | 增加 |
11 | 威远镇 | 那卡村 | 叶强 | 脱贫户 | 杨方梅 | 减少 |
12 | 威远镇 | 训岗村 | 佟啟荣 | 脱贫户 | 佟光悦 | 增加 |
13 | 威远镇 | 训岗村 | 李武忠 | 脱贫户 | 李明蕊 | 增加 |
14 | 威远镇 | 训岗村 | 陈永金 | 脱贫户 | 陈永金 | 减少 |
15 | 威远镇 | 训岗村 | 徐永吉 | 脱贫户 | 纪文珍 | 减少 |
16 | 威远镇 | 联合村 | 陈利娅 | 防止返贫致贫对象 | 周安泽 | 增加 |
17 | 威远镇 | 联合村 | 郑维树 | 脱贫户 | 郑梦艺 | 减少 |
18 | 永平镇 | 箐门口村 | 李国升 | 防止返贫致贫对象 | 李成文 | 减少 |
19 | 永平镇 | 兴华村 | 冯国洲 | 脱贫户 | 冯周正 | 减少 |
20 | 永平镇 | 南谷村 | 戈光荣 | 脱贫户 | 李文仙 | 减少 |
21 | 永平镇 | 南谷村 | 李有永 | 脱贫户 | 李英 | 减少 |
22 | 永平镇 | 勐嘎村 | 孙正学 | 防止返贫致贫对象 | 孙世荣 | 减少 |
23 | 永平镇 | 平江村 | 祝佳荣 | 脱贫户 | 祝支和 | 减少 |
24 | 永平镇 | 平江村 | 肖和 | 脱贫户 | 肖开泽 | 增加 |
25 | 永平镇 | 芒帕村 | 石兆德 | 脱贫户 | 石兆德 | 减少 |
26 | 永平镇 | 芒帕村 | 周学有 | 脱贫户 | 易学江 | 减少 |
27 | 永平镇 | 芒帕村 | 周学有 | 脱贫户 | 周宏付 | 减少 |
28 | 永平镇 | 迁糯村 | 马燕昆 | 脱贫户 | 马秦蕊 | 减少 |
29 | 永平镇 | 岔河村 | 李安才 | 脱贫户 | 李安才 | 减少 |
30 | 永平镇 | 金木村 | 查发 | 脱贫户 | 查发 | 减少 |
31 | 永平镇 | 迁毛村 | 周明祥 | 防止返贫致贫对象 | 赵琼丽 | 减少 |
32 | 永平镇 | 费竜村 | 李德文 | 防止返贫致贫对象 | 李德文 | 减少 |
33 | 正兴镇 | 波云村 | 杨忠林 | 脱贫户 | 杨思迈 | 减少 |
34 | 正兴镇 | 波云村 | 李伟 | 脱贫户 | 陶仕凤 | 减少 |
35 | 正兴镇 | 勐乃村 | 杨建豪 | 脱贫户 | 李世会 | 减少 |
36 | 正兴镇 | 勐乃村 | 杨建豪 | 脱贫户 | 杨建涛 | 减少 |
37 | 正兴镇 | 翁安村 | 蔡国顺 | 脱贫户 | 董文仙 | 减少 |
38 | 正兴镇 | 翁安村 | 康乔平 | 脱贫户 | 康朝忠 | 减少 |
39 | 正兴镇 | 新寨村 | 罗恒华 | 脱贫户 | 叶若敏 | 增加 |
40 | 正兴镇 | 黄草坝村 | 罗成顺 | 脱贫户 | 王文娣 | 减少 |
41 | 正兴镇 | 黄草坝村 | 罗成顺 | 脱贫户 | 罗锦钰 | 增加 |
42 | 正兴镇 | 通达村 | 许明光 | 脱贫户 | 许正良 | 减少 |
43 | 民乐镇 | 兴民村 | 罗忠华 | 脱贫户 | 万章芬 | 减少 |
44 | 民乐镇 | 兴民村 | 罗忠华 | 脱贫户 | 张思铃 | 减少 |
45 | 凤山镇 | 平寨村 | 查昌勇 | 脱贫户 | 查昌勇 | 减少 |
46 | 凤山镇 | 平寨村 | 杨开发 | 脱贫户 | 杨开发 | 减少 |
47 | 凤山镇 | 平寨村 | 叶金学 | 防止返贫致贫对象 | 叶德祥 | 减少 |
48 | 凤山镇 | 文绍村 | 钱克仙 | 脱贫户 | 苏荣轩 | 增加 |
49 | 凤山镇 | 文绍村 | 罗开虎 | 脱贫户 | 罗新华 | 减少 |
50 | 凤山镇 | 文绍村 | 刘学明 | 脱贫户 | 龚宇婷 | 增加 |
51 | 凤山镇 | 抱母村 | 李文良 | 防止返贫致贫对象 | 李勇 | 减少 |
52 | 凤山镇 | 抱母村 | 彭应华 | 脱贫户 | 沙应珍 | 减少 |
53 | 凤山镇 | 抱母村 | 刘文益 | 脱贫户 | 刘文益 | 减少 |
54 | 凤山镇 | 文折村 | 张阳志 | 脱贫户 | 张开琼 | 减少 |
55 | 景谷镇 | 团山村 | 鲁云昌 | 防止返贫致贫对象 | 鲁云昌 | 减少 |
56 | 半坡乡 | 曼伞村 | 方有凤 | 防止返贫致贫对象 | 李思会 | 增加 |
57 | 半坡乡 | 曼伞村 | 李子云 | 脱贫户 | 李子云 | 减少 |
58 | 半坡乡 | 曼伞村 | 熊发德 | 脱贫户 | 熊礼星 | 增加 |
59 | 半坡乡 | 曼伞村 | 左啟换 | 脱贫户 | 明子豪 | 增加 |
60 | 半坡乡 | 曼伞村 | 明开荣 | 脱贫户 | 明英 | 减少 |
61 | 半坡乡 | 班卡村 | 陈仕有 | 脱贫户 | 陈仕有 | 减少 |
62 | 半坡乡 | 蒋家村 | 李有昌 | 脱贫户 | 李有昌 | 减少 |
63 | 半坡乡 | 班卡村 | 陈应红 | 脱贫户 | 黄成凤 | 减少 |
64 | 勐班乡 | 迁岗村 | 李啟超 | 防止返贫致贫对象 | 李其光 | 减少 |
65 | 勐班乡 | 迁岗村 | 余定华 | 脱贫户 | 余定华 | 减少 |
66 | 勐班乡 | 金力村 | 刀有平 | 脱贫户 | 邱世莲 | 减少 |
67 | 勐班乡 | 金力村 | 刀大英 | 脱贫户 | 刀大英 | 减少 |
68 | 勐班乡 | 金力村 | 金兵 | 脱贫户 | 金兵 | 减少 |
69 | 勐班乡 | 金力村 | 李啟忠 | 脱贫户 | 李啟忠 | 减少 |
70 | 勐班乡 | 金力村 | 王贵友 | 脱贫户 | 娜允 | 减少 |
71 | 勐班乡 | 八落村 | 马文元 | 脱贫户 | 周正琼 | 减少 |
72 | 勐班乡 | 迁岗村 | 陶明 | 脱贫户 | 陶翠莲 | 减少 |
73 | 碧安乡 | 河头村 | 李开良 | 脱贫户 | 李锦溪 | 增加 |
74 | 益智乡 | 和平村 | 周会荣 | 脱贫户 | 周大夯 | 减少 |
75 | 益智乡 | 和平村 | 张学祥 | 防止返贫致贫对象 | 张学祥 | 减少 |
76 | 益智乡 | 和平村 | 李真荣 | 脱贫户 | 李真荣 | 减少 |
77 | 益智乡 | 塘房村 | 鲁明成 | 脱贫户 | 鲁正余 | 减少 |
78 | 益智乡 | 益香村 | 李云生 | 脱贫户 | 李云生 | 减少 |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图