当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景谷傣族彝族自治县公交运营线路、站点 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 县份 | 线路编号 | 起止地点 | 城乡公交线 (是/否) | 首末班时间 (城乡公交加入趟数) | 普通公交或城乡公交途径站点 (红字为城外站点) | 单程线路长度(公里) | 总站点个数 (前面途径站点有几个这里就填几个) | 城内线 起讫点均在城内(是/否) | 城内站点个数 (城乡公交覆盖的乡镇如在城区内就要算) | 普通公交城外延伸线 起讫点有一端在城外 (是/否) | 城外 站点个数 | 单程运营时耗 (分) | 城乡公交覆盖 乡镇个数 | 城乡公交覆盖 建制村个数 | 运力配置数(辆) | 票价 (元) | 备注 |
| 1 | 景谷县城区 | 一路 | 特殊学校-响水农贸市场 | 否 | 6:30-18:00 四辆 | 特殊学校—凤岗盐厂—交警队—客运站—孔雀广场—县第一小学一县第一中学—响水农贸市场正门 | 10 | 8 | 否 | 7 | 是 | 1 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 2 | 二路 | 煤矿-响水农贸市场 | 否 | 6:30-18:00 二辆 | 煤矿—大有为厂—职中(民中)—交警队—大农贸—十字街—大兴量超市—县第一中学、响水农贸市场侧门 | 8 | 9 | 否 | 8 | 否 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 三路 | 东那-大农贸 | 否 | 6:30-18:00 四辆 | 东那—文体中心—县医院—县第二小学—金三角—孔雀广场—县第一小学一县第一中学一鸿泰雅苑小区一妇幼保健院一大农贸 | 9 | 11 | 否 | 10 | 是 | 1 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 4 | 五路 | 县城至二级站 | 否 | 6:30-18:00 二辆 | 金三角一二级站 | 13 | 2 | 否 | 1 | 是 | 1 | 45 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 景谷县 | 四路 | 金三角至凤山 | 是 | 6:30-18:00 二辆 | 金三角一芒哈一芒卡一那肖田一平寨一凤山 | 28 | 6 | 是 | 1 | 是 | 5 | 60分钟 | 通乡镇2个:威远镇、风山镇 | 通建制村3个:河东村、平寨村、芒竜村 | 4 | 8 | (按四类客运班线许可,客运量纳入四类客运班线客运量统计) |
| 6 | 县城至永平 | 是 | 7:00-19:00 十五辆 | 金三角一云海 一文朗一永平 | 50 | 4 | 是 | 1 | 是 | 3 | 60分钟 | 通乡镇2个:威远镇、永平镇 | 通建制村5个:云海村、文郞村、岔河村、迁营村、勐嘎村 | 15 | 15 | |||
| 合计 | 40 | 28 | 12 | |||||||||||||||

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图