当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了确保我县公共租赁住房分配工作科学有序进行,做到公开、公平、公正,根据省、市公共租赁住房相关政策及《景谷傣族彝族自治县公共租赁住房管理办法》的相关规定,结合景谷县公共租赁住房实际情况,现将景谷2025年7月至2026年6月审核通过的135户住房困难家庭申请城区公共租赁住房名单进行公示(公示期15天)。
所公示的申请人及同住人,如有下列情形之一的,不配租公共租赁住房:
1.已分配国家优惠政策住房的(包括公房、解困房、房改房、经济适用住房、享受住房货币补贴政策等)。
2.在景谷主城区有自有住房或现有住房建筑面积人均13平方米以上且已入住保障性住房的住房困难家庭。
3.申请人及共同申请人在景谷主城区有商铺、有13万元以上的消费型车辆(以购车发票为准)。
欢迎社会各界监督,举报电话:县保障办:5118758
县住建局:5221469
附件:2026年住房困难户申请城区公共租赁住房人员名单
景谷傣族彝族自治县保障性住房建设工作领导小组办公室
2026年7月3日
景谷县2026年住房困难家庭申请城区公共租赁住房人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 申请人数 | 拟申请小区 | 拟申请面积(㎡) | 备注 |
1 | 李富秀 | 532725*****0349 | 4 | 景凤家园 | 60 | |
2 | 刀文光 | 532725*****0314 | 5 | 景凤家园 | 60 | |
3 | 邓会翠 | 520202*****2463 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
4 | 鲁学彩 | 533523*****2827 | 3 | 景凤家园 | 50 | |
5 | 刘敏 | 532725*****3025 | 4 | 景凤家园 | 60 | |
6 | 孙海英 | 532725*****302X | 3 | 景凤家园 | 50 | |
7 | 廖显玲 | 532725*****0043 | 1 | 景凤家园 | 40 | |
8 | 陶国春 | 532725*****0318 | 3 | 景凤家园 | 50 | |
9 | 吴应忠 | 532725*****2735 | 4 | 森林家园 | 60 | |
10 | 尚李令 | 532725*****2445 | 4 | 景秀家园 | 60 | |
11 | 魏思梦 | 532725*****0925 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
12 | 李宗珍 | 532725*****0921 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
13 | 徐正伟 | 532725*****0335 | 6 | 森林家园 | 60 | |
14 | 刀王丽 | 532725*****2440 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
15 | 王朝宇 | 530824*****3316 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
16 | 杨润云 | 532725*****0020 | 1 | 森林家园 | 40 | |
17 | 陶其顺 | 532725*****1538 | 4 | 森林家园 | 60 | |
18 | 李庭仙 | 532725*****1227 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
19 | 杨永康 | 532725*****51510 | 1 | 森林家园 | 40 | |
20 | 彭志坚 | 532725*****2419 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
21 | 桃再荣 | 532725*****1210 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
22 | 郑娅梅 | 532725*****034X | 1 | 景秀家园 | 40 | |
23 | 徐梦媛 | 532725*****0321 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
24 | 王艳 | 532725*****3025 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
25 | 石兆园 | 532725*****331X | 1 | 森林家园 | 40 | |
26 | 叶金贵 | 532725*****0618 | 2 | 森林家园 | 40 | |
27 | 王茸 | 532725*****2424 | 4 | 景秀家园 | 60 | |
28 | 武春礼 | 532725*****0327 | 3 | 森林家园 | 50 | |
29 | 叶德寿 | 532725*****037X | 3 | 森林家园 | 50 | |
30 | 谭正会 | 532725*****1265 | 2 | 森林家园 | 40 | |
31 | 润 仙 | 532725*****0964 | 1 | 森林家园 | 40 | |
32 | 李莲 | 532725*****3027 | 1 | 森林家园 | 40 | |
33 | 李兴富 | 530824*****0012 | 1 | 森林家园 | 40 | |
34 | 张发有 | 532123*****4136 | 3 | 森林家园 | 50 | |
35 | 田美兰 | 532725*****1523 | 1 | 森林家园 | 40 | |
36 | 黄金才 | 532725*****0372 | 2 | 森林家园 | 40 | |
37 | 郭艳萍 | 532726*****1520 | 2 | 森林家园 | 40 | |
38 | 罗宗平 | 532725*****0316 | 3 | 森林家园 | 50 | |
39 | 龙海清 | 532725*****2111 | 2 | 森林家园 | 40 | |
40 | 陶仕玲 | 532725*****0641 | 4 | 景凤家园 | 60 | |
41 | 鲁明科 | 532725*****0635 | 3 | 森林家园 | 50 | |
42 | 何成 | 532726*****1542 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
43 | 蒋丽 | 532725*****1604 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
44 | 王溪 | 532725*****0023 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
45 | 周兴旭 | 532725*****3327 | 3 | 景凤家园 | 50 | |
46 | 彭光胜 | 532701*****0052 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
47 | 刀明菊 | 532725*****3349 | 2 | 景凤家园 | 40 | |
48 | 陈燕燕 | 532725*****0026 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
49 | 武勇 | 532725*****0331 | 4 | 森林家园 | 60 | |
50 | 罗正英 | 532725*****0360 | 3 | 森林家园 | 40 | |
51 | 谢应国 | 532725*****0310 | 2 | 森林家园 | 40 | |
52 | 包啟贵 | 532725*****1514 | 4 | 森林家园 | 60 | |
53 | 叶菥 | 532725*****0324 | 1 | 森林家园 | 40 | |
54 | 韩素梅 | 532725*****2726 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
55 | 董显兵 | 532725*****0315 | 3 | 景秀家园 | 50 | |
56 | 李文燕 | 533523*****0823 | 2 | 森林家园 | 40 | |
57 | 陈朝仙 | 532725*****0629 | 2 | 森林家园 | 40 | |
58 | 陶其仙 | 532725*****2124 | 2 | 森林家园 | 40 | |
59 | 普存秀 | 532725*****3084 | 1 | 森林家园 | 40 | |
60 | 杨正萍 | 532726*****0043 | 1 | 森林家园 | 40 | |
61 | 周歆芮 | 532725*****0348 | 2 | 森林家园 | 40 | |
62 | 周丽 | 532725*****0344 | 2 | 森林家园 | 40 | |
63 | 贺光云 | 532725*****1259 | 1 | 森林家园 | 40 | |
64 | 李子念 | 532724*****4516 | 1 | 森林家园 | 40 | |
65 | 罗华 | 532726*****1538 | 1 | 森林家园 | 40 | |
66 | 王学光 | 532725*****121X | 2 | 森林家园 | 40 | |
67 | 李杉 | 532725*****2416 | 1 | 森林家园 | 40 | |
68 | 李正佳 | 532725*****2766 | 1 | 森林家园 | 40 | |
69 | 张贤丽 | 532725*****038X | 1 | 森林家园 | 40 | |
70 | 刀建裕 | 532725*****1820 | 2 | 森林家园 | 40 | |
71 | 李加萍 | 532725*****0321 | 1 | 森林家园 | 40 | |
72 | 王琼 | 532725*****0329 | 2 | 森林家园 | 40 | |
73 | 冯广兰 | 532726*****0066 | 1 | 景凤家园 | 40 | |
74 | 娜儿 | 532730*****1247 | 2 | 森林家园 | 40 | |
75 | 苏发萍 | 532725*****3026 | 3 | 森林家园 | 40 | |
76 | 叶德珍 | 532725*****0366 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
77 | 康明荣 | 532725*****3310 | 3 | 森林家园 | 50 | |
78 | 段帮美 | 532725*****2781 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
79 | 马春莲 | 532725*****3022 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
80 | 刀应兰 | 532725*****0645 | 1 | 景凤家园 | 40 | |
81 | 陶萍 | 532725*****1242 | 1 | 森林家园 | 40 | |
82 | 郑翰杰 | 532725*****061X | 1 | 森林家园 | 40 | |
83 | 王杰 | 532725*****0336 | 2 | 森林家园 | 40 | |
84 | 曾益福 | 532726*****1511 | 1 | 森林家园 | 40 | |
85 | 李晓艳 | 530824*****1220 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
86 | 陶娜 | 532725*****0621 | 1 | 森林家园 | 40 | |
87 | 段必勇 | 532725*****2115 | 5 | 鸿泰雅苑公租房 | 60 | |
88 | 何灵 | 532725*****2121 | 2 | 森林家园 | 40 | |
89 | 周憬 | 532725*****0314 | 2 | 森林家园 | 40 | |
90 | 郑维祥 | 532725*****3092 | 2 | 森林家园 | 40 | |
91 | 刀则文 | 532725*****3328 | 1 | 森林家园 | 40 | |
92 | 张照强 | 532725*****0937 | 1 | 森林家园 | 40 | |
93 | 李润 | 532725*****3327 | 1 | 森林家园 | 40 | |
94 | 李祖林 | 532725*****2714 | 2 | 森林家园 | 40 | |
95 | 李桂芳 | 532725*****0020 | 1 | 景凤家园 | 40 | |
96 | 李清 | 530824*****1524 | 1 | 鸿泰雅苑公租房 | 40 | |
97 | 叶金艳 | 532725*****0364 | 2 | 森林家园 | 40 | |
98 | 付雨玲 | 532725*****1522 | 1 | 森林家园 | 40 | |
99 | 刀德明 | 530824*****0019 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
100 | 徐如意 | 532725*****0347 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
101 | 杞兆艳 | 530824*****1520 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
102 | 刀银 | 530824*****0325 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
103 | 铁应发 | 532726*****1510 | 4 | 景凤家园 | 50 | |
104 | 田新元 | 532725*****2411 | 2 | 森林家园 | 40 | |
105 | 徐然青 | 532725*****153X | 1 | 森林家园 | 40 | |
106 | 张新雨 | 532725*****002X | 1 | 景凤家园 | 40 | |
107 | 彭贵荣 | 532725*****2430 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
108 | 刘以超 | 530824*****153X | 1 | 景秀家园 | 40 | |
109 | 黄显平 | 532725*****2132 | 1 | 森林家园 | 40 | |
110 | 何双 | 532725*****152X | 4 | 森林家园 | 60 | |
111 | 李兰 | 532726*****1540 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
112 | 刘正稳 | 530824*****1514 | 1 | 森林家园 | 40 | |
113 | 罗锦 | 532725*****1822 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
114 | 李玲 | 532725*****3328 | 1 | 景凤家园 | 40 | |
115 | 叶志岗 | 532725*****0355 | 2 | 景秀家园 | 40 | |
116 | 明翠 | 530824*****1525 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
117 | 李剑梅 | 532725*****0627 | 1 | 森林家园 | 40 | |
118 | 普应莲 | 532725*****3363 | 1 | 森林家园 | 40 | |
119 | 杨恩 | 532725*****0331 | 1 | 森林家园 | 40 | |
120 | 饶明华 | 532725*****2431 | 1 | 森林家园 | 40 | |
121 | 郑卫 | 532725*****272X | 1 | 森林家园 | 40 | |
122 | 刀治英 | 532725*****1220 | 2 | 鸿泰雅苑公租房 | 40 | |
123 | 李亚龄 | 532725*****0925 | 1 | 森林家园 | 40 | |
124 | 黄瑜 | 532725*****0349 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
125 | 杨梅 | 532725*****2189 | 1 | 森林家园 | 40 | |
126 | 罗竹杉 | 530824*****0027 | 1 | 森林家园 | 40 | |
127 | 刘明新 | 532725*****1558 | 1 | 景秀家园 | 40 | |
128 | 罗正会 | 530824*****1522 | 1 | 森林家园 | 40 | |
129 | 李艳芳 | 532726*****1522 | 1 | 景凤家园 | 40 | |
130 | 周学仙 | 532725*****0628 | 4 | 森林家园 | 60 | |
131 | 王贵权 | 532725*****2431 | 1 | 森林家园 | 40 | |
132 | 李华 | 532725*****2110 | 4 | 景凤家园 | 60 | |
133 | 李惠 | 532725*****1266 | 4 | 森林家园 | 60 | |
134 | 谢文美 | 532725*****096X | 1 | 森林家园 | 40 | |
135 | 付开林 | 532725*****1212 | 1 | 景凤家园 | 40 | |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图