当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
景谷县共设1个省控环境空气自动监测站点,对城区环境空气开展实时自动监测,监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、细颗粒物(PM2.5)共6项。
2026年5月,景谷县城区环境空气质量有效监测天数为29天,优良天数为29天,空气质量优良率为100%。其中,优的天数为17天,良的天数为12天。各污染物浓度日均值:二氧化硫(SO2)为13ug/m³;二氧化氮(NO2)为9ug/m³;一氧化碳(CO)为0.8mg/m³;臭氧(O3)日最大8小时平均值为80ug/m³;可吸入颗粒物(PM10)为47ug/m³;细颗粒物(PM2.5)为21ug/m³。景谷县城区环境空气质量日报见表一,环境空气质量指数及相关信息见表二。
表一 景谷县城区环境空气质量日报表
站点名称:景谷县 时间:2026-05-01至2026-05-31
时间 | 二氧化硫 (SO2) 24小时平均 浓度 (ug/m^3) | 二氧化氮 (NO2) 24小时平均 浓度 (ug/m^3) | 可吸入颗粒物 (PM10)24小时平均 浓度 (ug/m^3) | 一氧化碳 (CO) 24小时平均 浓度 (mg/m^3) | 臭氧(O3)最大8小时滑动平 均浓度 (ug/m^3) | 细颗粒物 (PM2.5)24小时平均 浓度 (ug/m^3) | 空气质 量 指 数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量 指数级别 | 空气质量指数类别 | ||
类别 | 颜色 | |||||||||||
1 | 5月1日 | 13.0 | 7.0 | 40.0 | 0.7 | 71.0 | 21.0 | 40 | 一级 | 优 | ||
2 | 5月2日 | 7.0 | 7.0 | 31.0 | 0.7 | 76.0 | 17.0 | 38 | 一级 | 优 | ||
3 | 5月3日 | 13.0 | 6.0 | 52.0 | 0.6 | 72.0 | 26.0 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | |
4 | 5月4日 | 10.0 | 3.0 | 24.0 | 0.5 | 51.0 | 9.0 | 26 | 一级 | 优 | ||
5 | 5月5日 | 14.0 | 5.0 | 31.0 | 0.6 | 76.0 | 14.0 | 38 | 一级 | 优 | ||
6 | 5月6日 | 15.0 | 10.0 | 54.0 | 0.6 | 81.0 | 28.0 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
7 | 5月7日 | 19.0 | 9.0 | 49.0 | 0.6 | 46.0 | 27.0 | 49 | 一级 | 优 | ||
8 | 5月8日 | 16.0 | 8.0 | 50.0 | 0.6 | 70.0 | 21.0 | 50 | 一级 | 优 | ||
9 | 5月9日 | 14.0 | 8.0 | 44.0 | 0.6 | 63.0 | 22.0 | 44 | 一级 | 优 | ||
10 | 5月10日 | 12.0 | 4.0 | 20.0 | 0.7 | 66.0 | 11.0 | 33 | 一级 | 优 | ||
11 | 5月11 日 | 13.0 | 4.0 | 32.0 | 0.8 | 53.0 | 11.0 | 32 | 一级 | 优 | ||
12 | 5月12日 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | 0.8 | 73.0 | 8.0 | 37 | 一级 | 优 | ||
13 | 5月13日 | 7.0 | 6.0 | 37.0 | 0.9 | 82.0 | 19.0 | 41 | 一级 | 优 | ||
14 | 5月14日 | 12.0 | 10.0 | 47.0 | 0.9 | 91.0 | 20.0 | 47 | 一级 | 优 | ||
15 | 5月15日 | 15.0 | 9.0 | 54.0 | 0.9 | 96.0 | 25.0 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | |
16 | 5月16日 | 17.0 | 13.0 | 61.0 | 0.9 | 93.0 | 无效 | 无效 | ||||
17 | 5月17日 | 12.0 | 11.0 | 66.0 | 0.9 | 100.0 | 无效 | 无效 | ||||
18 | 5月18日 | 22.0 | 13.0 | 63.0 | 0.8 | 107.0 | 31.0 | 60 | PM10 | 二级 | 良 | |
19 | 5月19日 | 26.0 | 12.0 | 65.0 | 0.7 | 106.0 | 31.0 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | |
20 | 5月20日 | 21.0 | 12.0 | 70.0 | 0.8 | 111.0 | 33.0 | 65 | PM10 | 二级 | 良 | |
21 | 5月21日 | 17.0 | 10.0 | 60.0 | 0.8 | 95.0 | 29.0 | 58 | PM10 | 二级 | 良 | |
22 | 5月22日 | 9.0 | 11.0 | 55.0 | 1.0 | 89.0 | 29.0 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | |
23 | 5月23日 | 14.0 | 11.0 | 52.0 | 1.0 | 79.0 | 27.0 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | |
24 | 5月24日 | 5.0 | 9.0 | 34.0 | 1.1 | 81.0 | 17.0 | 41 | 一级 | 优 | ||
25 | 5月25日 | 8.0 | 10.0 | 48.0 | 0.9 | 88.0 | 16.0 | 48 | 一级 | 优 | ||
26 | 5月26日 | 13.0 | 12.0 | 73.0 | 0.9 | 90.0 | 30.0 | 67 | PM10 | 二级 | 良 | |
27 | 5月27日 | 12.0 | 10.0 | 65.0 | 0.8 | 103.0 | 30.0 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | |
28 | 5月28日 | 16.0 | 12.0 | 75.0 | 0.9 | 86.0 | 27.0 | 68 | PM10 | 二级 | 良 | |
29 | 5月29日 | 7.0 | 10.0 | 39.0 | 0.9 | 58.0 | 22.0 | 39 | 一级 | 优 | ||
30 | 5月30日 | 12.0 | 5.0 | 24.0 | 0.9 | 61.0 | 8.0 | 31 | 一级 | 优 | ||
31 | 5月31日 | 11.0 | 4.0 | 24.0 | 0.9 | 65.0 | 10.0 | 33 | 一级 | 优 | ||
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数AQI | 空气质量级别 | 质量状况 | 表征颜色 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染。 | 各类人群可以正常活动。 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动。 |
101~150 | 三级 | 轻微污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激征状。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度户外锻炼,一般人群适量减少户外活动。 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状。 | 儿童、老年人和心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动。 |
301~500 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病。 | 儿童、老年人及病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动。 |
普洱市生态环境局景谷分局
2026年6月1日

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图