当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国教师法》《教师资格条例》和《云南省2025年中小学教师资格认定公告》《普洱市2025年高级中学和中等职业学校(含实习指导)教师资格认定公告》《景谷傣族彝族自治县2025年中小学教师资格认定公告》等相关规定,经网络申报、资格审核、现场确认、无犯罪记录查询和教师资格认定工作领导小组审定,现将拟通过认定人员名单予以公示,人员名单(详见附件)。
公示时间从2025年5月19日至2025年5月23日(5个工作日),公示期间,如对公示人员有异议,可以书面、电话等方式或直接到景谷傣族彝族自治县教育体育局教师工作股反映。
地址:景谷县威远镇益智路120号(景谷傣族彝族自治县教育体育局教师工作股)
联系电话:0879-5118662
附件:景谷傣族彝族自治县教育体育局2025年上半年第一次教师资格认定人员名单
景谷傣族彝族自治县教育体育局
2025年5月16日
附件 | ||||||
景谷傣族彝族自治县教育体育局2025年上半年第一次教师资格认定 人员名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 40811567 | 张艳 | 女 | 彝族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 40811851 | 李东媛 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 数学 |
3 | 40823501 | 邱娅楠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
4 | 40825346 | 金芷漫 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
5 | 40825526 | 周厚敏 | 女 | 傣族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 40838734 | 自杨 | 女 | 傣族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 40840019 | 许安叶 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 40845287 | 王彬 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
9 | 40848454 | 武美换 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 40858743 | 刘少英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 40864483 | 刀应林 | 男 | 傣族 | 小学教师资格 | 体育 |
12 | 40864486 | 杨涛蔚 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 数学 |
13 | 40866592 | 徐荷威 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
14 | 40884991 | 李宝仪 | 女 | 哈尼族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 40887826 | 杨红萍 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
16 | 40887858 | 李艳涛 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 40888343 | 朱彦蓉 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 40888920 | 杨德英 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 40891367 | 邱娅玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
20 | 40892386 | 刀娅 | 女 | 傣族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
21 | 40895426 | 刘海艳 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 英语 |
22 | 40901170 | 杨坤丽 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 数学 |
23 | 40903857 | 马小丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
24 | 40903963 | 陈扬 | 女 | 哈尼族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
25 | 40908073 | 吴勇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 40908134 | 佟双丽陆 | 女 | 彝族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
27 | 40916269 | 李颖 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 40919720 | 吴仙 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 英语 |
29 | 40929365 | 赵丕艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
30 | 40934449 | 徐香香 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 40936861 | 刀家清 | 男 | 傣族 | 小学教师资格 | 体育 |
32 | 40947857 | 刘雁 | 女 | 拉祜族 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 40954042 | 刘安航 | 男 | 傣族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
34 | 40956684 | 刀兴城 | 男 | 傣族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
35 | 40987790 | 陆建萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
36 | 40988613 | 张维 | 女 | 彝族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 41002413 | 谢文琼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
38 | 41009140 | 李莹莹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 41020760 | 刀晓芳 | 女 | 拉祜族 | 小学教师资格 | 语文 |
40 | 41020897 | 李玉玲 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 数学 |
41 | 41023077 | 邱语杰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
42 | 41027883 | 徐燃鸿 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 41039741 | 徐阳洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 41042448 | 李沅 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 41046139 | 兰婷 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 41048386 | 陶欣惠 | 女 | 傣族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
47 | 41054861 | 赵琼 | 女 | 彝族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
48 | 41062601 | 王德英 | 女 | 傣族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
49 | 41062623 | 赵爱 | 女 | 彝族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
50 | 41080654 | 徐峥 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 数学 |
51 | 41083487 | 刀莹莹 | 女 | 傣族 | 小学教师资格 | 美术 |
52 | 41086714 | 杨梅 | 女 | 彝族 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 41088483 | 张光萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
54 | 41092912 | 邱娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
55 | 41097316 | 罗丕英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
56 | 41105422 | 杨丽霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图